BUQUE ANTIPOLUCION DE PUERTOS, PLAYAS Y COSTAS
T13
LIMPIAMAR III

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
| Eslora total.................................. | 13,00 | mts. | |
| Manga de trazado........................ | 4,50 | mts. | |
| Puntal de trazado......................... | 1,80 | mts. | |
| Calado máximo........................... | 1,00 | mts. | |
| Peso muerto................................ | 25,00 | Tons. | |
| Planta eléctrica............................ | 25.00 | KVA. | |
| Propulsión................................... | 250 | BHP a 2600 RPM | |
| Tipo de propulsor......................... | SCHOTTEL - SPJ 57 | ||
| Velocidad.................................... | 8 | nudos | |
| Autonomía.................................. | 140 | horas | |
| Dotación..................................... | 2 | personas | |
| Clasificación................................ | BUREAU VERITAS | ||
| Construcción................................ | P.R.F.V. |
CAPACIDADES
| Combustible................................... | 6 | M3 | |
| Lastre............................................ | 6 | M3 | |
| Dispersante.................................... | 1 | M3 |
CAPACIDADES DE CARGA
| Contenedor para residuos sólidos.............. | 8 | M3 | |
| Tanque almacén..................................... | 14 | M3 | |
| Tanque decantación................................ | 11 | M3 |
EQUIPO ANTICONTAMINACION
| Separador...................... | 5 | M3/h a 15 ppm | |
| Oxigenación................... | 100 | M3/h | |
| Dispersante.................... | 900 | l/h a 6 bar | |
| Skimmer........................ | 5 | m2/h |
VARIOS
| Cañón CI....................... | 100 | M3/h a 60 m | |
| Grúa............................. | 1 | Ton a 4,5 m. | |
| Radar, VHF, etc. | |||